Sophos XGS 2300 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz)
1 Jahr Laufzeit - Governance
Produktinformationen "Sophos XGS 2300 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz)"
Begrenztes Budget für Produkt Sophos XGS 2300 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz)?
Die Sophos XGS 2300 ist speziell auf die Bedürfnisse von kleinen bis mittelständischen Unternehmen und Außenstellen mit bis zu 100 Mitarbeitern abgestimmt. Sie basiert auf modernster Technologie und ist mit 8-GbE-Kupferports und 2-SFP-Glasfaserports sowie einem FleXi-Port-Steckplatz zur Konfiguration mit einem optionalen Modul ausgestattet. Damit liefert sie optimale Flexibilität und hohe Durchsatzraten bei einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sophos Lizenzmodell
Ihre aktuelle Auswahl: Xstream Protection Bundle
Xstream Protection Bundle | |||
Standard Protection Bundle | |||
Basisfunktionen | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
VPN | Enhanced Support | Zero Day Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | |
SD WAN | Network Protection | DNS Protection | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Reporting | Web Protection | Central Orchestration |
* Inaktive Elemente sind nicht in diesem Bundle enthalten.
XGS Lizensierung XGS 19"-Modell-ÜbersichtXstream-SchutzSynchronized Security
Mit Sophos Synchronized Security zu einem einheitlichen Security Öko System
Viele IT-Verantwortliche stehen vor der Herausforderung, dass Sie immer komplexere Systeme verwalten und administrieren müssen. Dies fängt bei der Bereitstellung einer wirkungsvollen Endpoint Protection an, geht über die Bereitstellung von gesicherten Netzwerk-Ports sowie Wireless LAN, bis hin zu einem einheitlichen Logging und einer zentralen Verwaltung. Mit Synchronized Security erhalten Sie ein einzigartiges Cybersecurity-System, in dem die einzelnen Komponenten intelligent miteinander vernetzt sind und koordiniert zusammenarbeiten.
Secure-Access | |
![]() | Sicherheit fängt bereits am Switchport an. Diese Konsequente Weiterentwicklung der Synchronized Security Strategie hat Sophos mit eigenen Sophos Switchen bestätigt. Dank der nahtlosen Integration in Sophos Central können Sie so bereits am Switchport bestimmen, ob ein Gerät dem Netzwerk beitreten darf oder nicht. |
Secure-Wireless-LAN | |
![]() | Sie möchten schnell und unkompliziert ein sicheres und stabiles WLAN bereitstellen? Dann sollen Sie sich einmal die Sophos Access Points einmal anschauen. Dank ihrer einfachen Integration in die Sophos Firewall können Sie so spielend einfach ein sicheres WLAN für Ihr Unternehmen und Ihre Besucher zur Verfügung stellen. |
Endpoint-Protection und EDR-Lösungen | |
![]() | Sophos Central ist die umfängliche Sicherheitslösung, die gleichzeitig Windows, Mac und mobile Geräte schützt und Endpoint-Antivirus, Mobile Device Management und Server Protection in einer Lösung vereint. Dank der intuitiven Bedienung sind die Bereitstellung, Verwaltung und Wartung einfach und komfortabel. |
Sophos XGS 2300 mit Xstream Protection (Hardware + Lizenz) Produktinformationen
Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe: | 438 x 44 x 405 mm |
---|---|
Betriebstemperatur: | 0 °C bis 40 °C (Betrieb), -20 °C bis +70 °C (Lagerung) |
CPU (Base/Boost Freq): | 2,6 GHz |
CPU (Core/Threads): | AMD Ryzen R1606G (2/4) |
CPU (Memory): | 8 GB (2400) DDR4 |
Ethernet-Schnittstellen (fest): | 8 GbE Kupfer, 2 x SFP-Glasfaser |
Firewall-Durchsatz: | 35 Gbps |
Firewall IMIX: | 20.000 MBit/s |
FleXi-Port-Module (optional): | 8-Port GbE Kupfer, 8-Port GbE SFP-Glasfaser, 4-Port 10 GE-SFP+-Glasfaser, 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare), 4-Port GbE Kupfer PoE +, 4-Port GbE Kupfer, 4-Port 2,5 GbE Kupfer PoE |
Gewicht: | 4,7 kg (ohne Verpackung), 7 kg (mit Verpackung) |
Gleichzeitige Verbindungen: | 6.500.000 |
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS: | 18.432 |
IPS-Durchsatz: | 7 Gbps |
IPsec-VPN Durchsatz: | 3,5 Gbps |
Inkl. Nutzung von PoE: | 76 W/260 BTU/h (Volllast) |
Latenz (64 Byte UDP): | 4 μs |
Leistungsaufnahme: | 43 W/146,86 BTU/h (Leerlauf), 162 W/533,5 BTU/h (Volllast) |
Luftfeuchtigkeit: | 10 % bis 90 %, nicht kondensierend |
Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul): | 1 Modul: 4 Ports, max. 60 W |
Montage: | 1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen) |
NPU (Clock Frequency): | 1.5 GHz |
NPU (Core/Threads): | Marvell Octeon CN8360 (16) |
NPU (Memory): | 4 GB DDR4 |
Neue Verbindungen/Sek: | 148.000 |
Range: | 1U-Modell |
Sektor: | Governance |
Sophos Bundle: | Xstream Protection |
Speicher (lokale Quarantäne/Protokolle): | Integrierte SATA-III SSD, min. 120 GB |
Stromversorgung: | Intern, automatische Bereichseinstellung DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung |
Threat Protection-Durchsatz: | 1,4 Gbps |
Verwaltungsports: | 1 x RJ45 MGMT, 1 x COM (RJ45), 1 x Micro-USB (Kabel inkl.) |
Xstream SSL/TLS Inspection: | 1.450 MBit/s |
Zertifizierungen: | CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI |
Laufzeit: | 1 Jahr |
nur CHF 7’641.50*
Bruttopreis: | CHF 9’093.39 |
Produktnummer: | IG2C1CSEUGX |
- Versandfertig in 10 Tage, Lieferzeit 5-10 Tagen
Bitte wählen Sie die anahand der u.s. Schaltfläche Ihre gewünschte Variante aus, um die jeweiligen Produktinformationen anzeigen zu lassen.